| Уровень 48 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 8,294 |
| SP (рейты х1) 606 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 10 |
| HP 2,092 |
| MP 769 |
| Физическая атака 454 |
| Магическая атака 232 |
| Физическая защита 262 |
| Магическая защита 213 |
| Шанс критической атаки 1% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 80 |
| Скорость бега 165 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Нет |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 1092 - 2220 | 70% | |
| Нитки | 1 | 39.9839% | |
| Серебряный Слиток | 1 | 7.99678% | |
| Металлическое Волокно | 1 | 5.71199% | |
| Мифриловая Руда | 1 | 3.99836% | |
| Фрагмент Щита Рыцаря | 1 | 1.59934% | |
| Часть Кольчужного Щита Гномов | 1 | 1.42799% | |
| Материал Большого Шлема | 1 | 1.22387% | |
| Рецепт - Серьга Печати | 1 | 1/148 | |
| Энрия | 1 | 1/300 | |
| Кольчужный Щит Гномов | 1 | 1/3902 | |
| Щит Рыцаря | 1 | 1/4227 | |
| Большой Шлем | 1 | 1/6053 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Материал Латных Кожаных Набедренников | 1 | 14.7654% | |
| Часть Латного Кожаного Доспеха | 1 | 9.8841% | |
| Рецепт - Серьга Печати | 1 | 9.177% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]