| Уровень 38 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 11,719 |
| SP (рейты х1) 729 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 10 |
| HP 2,801 |
| MP 498 |
| Физическая атака 262 |
| Магическая атака 113 |
| Физическая защита 172 |
| Магическая защита 154 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 40 |
| Скорость бега 174 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| В правой руке держит |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 1623 - 3240 | 70% | |
| Нитки | 1 | 66.1508% | |
| Серебряный Слиток | 1 | 13.2301% | |
| Выкройка Набедренников из Шкуры Мантикоры | 1 | 3.94032% | |
| Рецепт - Мифриловые Перчатки | 1 | 3.38197% | |
| Металлическая Нить | 1 | 3.30758% | |
| Материал Рубахи из Шкуры Мантикоры | 1 | 2.53041% | |
| Прочный Шнурок | 1 | 2.20502% | |
| Рецепт - Посох Призрака | 1 | 1/544 | |
| Набедренники из Шкуры Мантикоры | 1 | 1/1411 | |
| Рубаха из Шкуры Мантикоры | 1 | 1/2257 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Нитки | 1 - 5 | 99.99% | |
| Грубый Костный Порошок | 1 | 51.1881% | |
| Навершие Моргенштерна | 1 | 3.8862% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]