| Название | Физ. защита |
+MP | Вес | Время жизни |
Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кожаный Доспех Волка | 9 | 0 | 160 | ∞ | 3,060 | ![]() |
|
| Маленькое Седло | 10 | 0 | 160 | ∞ | 100,000 | ![]() |
|
| Скрытый Доспех Волка | 13 | 0 | 160 | ∞ | 7,800 | ![]() |
|
| Толстый Кожаный Доспех Волка | 16 | 0 | 160 | ∞ | 14,200 | ![]() |
|
| Деревянный Доспех Волка | 19 | 0 | 160 | ∞ | 24,100 | ![]() |
|
| Кольчужный Доспех Волка | 22 | 0 | 160 | ∞ | 38,450 | ![]() |
|
| Костяной Доспех Волка | 26 | 0 | 160 | ∞ | 58,500 | ![]() |
|
| Чешуйчатая Броня Дракончика | 29 | 0 | 160 | ∞ | 86,000 | ![]() |
|
| Чешуйчатый Доспех Волка | 30 | 0 | 160 | ∞ | 86,000 | ![]() |
|
| Панцирь Дракончика | 31 | 0 | 160 | ∞ | 113,000 | ![]() |
|
| Бронзовое Седло Дракончика | 33 | 0 | 160 | ∞ | 145,500 | ![]() |
|
| Стальное Седло Дракончика | 36 | 0 | 160 | ∞ | 186,000 | ![]() |
|
| Мифриловое Седло | 41 | 0 | 160 | ∞ | 412,500 | ![]() |
|
| Горгоновое Седло | 44 | 0 | 160 | ∞ | 598,500 | ![]() |
|
| Кольчужное Седло | 44 | 0 | 160 | ∞ | 598,500 | ![]() |
|
| Змеиное Седло | 46 | 0 | 160 | ∞ | 928,500 | ![]() |
|
| Панцирное Седло | 46 | 0 | 160 | ∞ | 928,500 | ![]() |
|
| Алое Седло | 49 | 0 | 160 | ∞ | 1,335,500 | ![]() |
|
| Кровавое Седло | 49 | 0 | 160 | ∞ | 1,335,500 | ![]() |
|
| Драконье Седло | 52 | 0 | 160 | ∞ | 2,032,000 | ![]() |
|
| Змеиное Седло | 52 | 0 | 160 | ∞ | 2,032,000 | ![]() |
|
| Седло Инферно | 54 | 0 | 160 | ∞ | 2,784,000 | ![]() |
|
| Седло Инферно | 54 | 0 | 160 | ∞ | 2,784,000 | ![]() |
|
| Чешуйчатый Доспех Детеныша Питомца | 112 | 0 | 160 | ∞ | 938,500 | ![]() |
|
| Чешуйчатый Доспех Великого Волка | 112 | 0 | 160 | ∞ | 938,500 | ![]() |
|
| Бронзовый Доспех Детеныша Питомца | 124 | 0 | 160 | ∞ | 1,810,000 | ![]() |
|
| Бронзовый Доспех Великого Волка | 124 | 0 | 160 | ∞ | 1,810,000 | ![]() |
|
| Латный Доспех Детеныша Питомца | 136 | 0 | 160 | ∞ | 3,563,000 | ![]() |
|
| Латный Доспех Великого Волка | 136 | 0 | 160 | ∞ | 3,563,000 | ![]() |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]