| Уровень 50 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 2,041,407 |
| SP (рейты х1) 153,786 |
| Сила (STR) 60 |
| Интеллект (INT) 76 |
| Ловкость (DEX) 73 |
| Разум (WIT) 70 |
| Телосложение (CON) 57 |
| Ментальная защита (MEN) 80 |
| HP 162,562 |
| MP 576 |
| Физическая атака 536 |
| Магическая атака 501 |
| Физическая защита 2,227 |
| Магическая защита 905 |
| Шанс критической атаки 7% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 172 |
| Скорость ходьбы 50 |
| Скорость бега 110 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Да (4500) |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 100000 - 150000 | 100% | |
| Адена | 100000 - 150000 | 100% | |
| Адена | 100000 - 150000 | 100% | |
| Адена | 100000 - 150000 | 100% | |
| Адена | 100000 - 150000 | 100% | |
| Кольцо Ядра | 1 | 30% | |
| Композитный Шлем | 1 | 14% | |
| Композитный Щит | 1 | 14% | |
| Перчатки Демона | 1 | 14% | |
| Сапоги Демона | 1 | 14% | |
| Свиток: Модифицировать Оружие (С) | 1 | 14% | |
| Кожаные Набедренники Тека | 1 | 12% | |
| Кожаный Доспех Тека | 1 | 12% | |
| Композитный Доспех | 1 | 12% | |
| Туника Демона | 1 | 12% | |
| Штаны Демона | 1 | 12% | |
| Длинный Лук Аката | 1 | 4.8% | |
| Кинжал Тьмы | 1 | 4.8% | |
| Скорпион | 1 | 4.8% | |
| Топор Войны | 1 | 4.8% | |
| Экскалибур | 1 | 4.8% | |
| Кастетные Клинки | 1 | 4% | |
| Меч Гомункула | 1 | 4% | |
| Посох Мудреца | 1 | 4% | |
| Топор Нирваны | 1 | 4% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]