| Уровень 32 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 2,091 |
| SP (рейты х1) 117 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 10 |
| HP 529 |
| MP 398 |
| Физическая атака 155 |
| Магическая атака 70 |
| Физическая защита 152 |
| Магическая защита 124 |
| Шанс критической атаки 1% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 24 |
| Скорость бега 110 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 294 - 591 | 70% | |
| Зелье Исцеления | 1 | 12.1206% | |
| Лак | 1 | 5.45423% | |
| Уголь | 1 | 5.45423% | |
| Рецепт - Костяная Стрела | 1 | 1.36356% | |
| Кокс | 1 | 1/110 | |
| Камень Чистоты | 1 | 1/275 | |
| Благословенный Свиток Воскрешения Питомцев | 1 | 1/458 | |
| Божественный Жезл | 1 | 1/8333 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Древесный Уголь | 1 | 69.8667% | |
| Цепочка Зачарованного Ожерелья | 1 | 7.644% | |
| Свиток: Модифицировать Доспех (D) | 1 | 2.3289% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]