| Уровень 49 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 15,768 |
| SP (рейты х1) 1,167 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 10 |
| HP 2,169 |
| MP 800 |
| Физическая атака 438 |
| Магическая атака 248 |
| Физическая защита 298 |
| Магическая защита 220 |
| Физическая защита щита 98 |
| Шанс блокировки щитом 20% |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 60 |
| Скорость бега 174 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| В правой руке держит |
| В левой руке держит |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Да (1000) |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 2073 - 4230 | 70% | |
| Кость Животного | 1 | 46.1569% | |
| Шкура Животного | 1 | 46.1569% | |
| Грубый Костный Порошок | 1 | 4.61569% | |
| Камень Кольца Защиты | 1 | 4.10019% | |
| Камень Серьги Защиты | 1 | 2.83003% | |
| Камень Ожерелья Защиты | 1 | 2.31375% | |
| Камень Чистоты | 1 | 2.3078% | |
| Свиток: Модифицировать Доспех (С) | 1 | 1/217 | |
| Отвердитель Формы | 1 | 1/332 | |
| Кольцо Защиты | 1 | 1/1708 | |
| Серьга Защиты | 1 | 1/2576 | |
| Ожерелье Защиты | 1 | 1/3429 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Выкройка Латных Кожаных Перчаток | 1 | 28.7982% | |
| Рецепт - Кольцо Эпох | 1 | 26.2857% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]